主要參數
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發動機馬力,國五排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:159-9786-9889(胡經理)廠家直銷+外貿出口。
 
 
 
 
| 總質量(kg) | 7360 | 整備質量(kg) | 3965 | 
| 額定質量(kg) | 3200 | 底盤型號 | HFC1071P92K5C2ZV | 
| 額定載客(含駕駛員) | 駕駛室準乘人數 | 3 | |
| 接近角/離去角(°) | 18/11 | 前懸/后懸 | 1085/2147 | 
| 外形尺寸(mm) | 6540X1900,2225,2295X2830,3100,3300 | 貨廂尺寸(mm) | 4350,4600X1800,2080,2150X1870,2000,2200 | 
| 掛車總質量(kg) | 軸荷 | 2640/4720 | |
| 軸數 | 2 | 最高車速 | 80 | 
| 車輛識別代碼 | |||
| 輪胎規格 | 7.00R16 | 輪胎數 | 6 | 
| 前輪距 | 1620 | 后輪距 | 1395 | 
| 軸距 | 3308 | 彈簧片數 | 4/9+7,3/9+7 | 
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類 | 柴油 | 
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | 
| WP3Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2970 | 96 | 
| 其它 | 該車適用于運輸危險品。用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的:液化石油氣, 丁烷, 丙烷, 打火機或打火機加油器, 壓縮氧, 溶解乙炔, 壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣; 類項號:2.1。防護材料:Q235碳鋼, 連接方式:左右側面防護裝置均采用焊接連接, 后部為方便卸貨的液壓升降尾板, 與后部防護裝置相干涉, 故后防護可豁免。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤, 該車前輪安裝盤式制動器, 前置排氣管, 裝配限速裝置, 限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS控制器型號及生產企業:CM4XL-4S/4M, 廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。車輛顏色可選, 文字噴涂位置可變化。車廂側面板選裝側門, 百葉窗; 后部方便卸貨的液壓升降尾板為選裝件:不裝液壓升降尾板時車廂長4600mm。后部液壓尾板收起狀態長度是250mm。 | ||
本文地址:http://www.hbkljt88.net/qpysc/96.html ,轉發請注明來源于:www.hbkljt88.net








