主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用BJ1049V9JD6-A3車身,配置康明斯ISF2.8s5129T發(fā)動(dòng)機(jī)1KW≈1.36馬力馬力,國五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3360(mm),整備質(zhì)量4.495噸,額定載質(zhì)量0.7噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來電咨詢:159-9786-9889(胡經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
 
 0
0
| 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 289 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5040TQPB5 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |  | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 400,700 | 外形尺寸(mm) | 5995×2150×2880 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3900,3600 | 貨廂尺寸(mm) | 3830,4100×2000×1800 | 
| 額定載客(人) |  | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |  | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |  | 
| 接近角/離去角(°) | 22/15 | 前懸/后懸(mm) | 1095/1540 | 
| 軸荷(Kg) | 2000/2495 | 最高車速(Km/h) | 80 | 
| 備注 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的:液化石油氣,丁烷,丙烷,打火機(jī)或打火機(jī)加油器, 壓縮氧,溶解乙炔,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣;類項(xiàng)號:2.1。車廂頂部封閉,不可開啟。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置均采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)(mm)50×100,離地高420mm。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;47660 2ZS00/浙江亞太機(jī)電股份有限公司。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。車身后部選裝液壓尾板,車廂側(cè)面板選裝不開側(cè)門。隨底盤選裝單排帶臥鋪。油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km)::ISF3.8s5141/12.51。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | BJ1049V9JD6-A3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3360 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16 6PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 3/6+7,3/5+4,7/4+5,9/11+7 | 前輪距(mm) | 1665,1730,1490,1688 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1525,1590,1425,1615 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB 17691-2005國V,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISF2.8s5129T ISF2.8s5148T ISF3.8s5141 ISF2.8s5R117 ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 2780 3760 2780 3760 | 96 110 105 87 115 | 
本文地址:http://www.hbkljt88.net/qpysc/7.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.hbkljt88.net











