主要參數
一、底盤配置: 采用NJ1032PBGBNZ車身,配置柳機動力LJ469Q-AE8發動機1KW≈1.36馬力馬力,國五排放標準,軸距2800,2650(mm),整備質量3.125噸,額定載質量1.155噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:159-9786-9889(胡經理)廠家直銷+外貿出口。
 
 0
0
| 【整車技術參數】 | |||
| 產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 292 | 
| 產品名稱 | 氣瓶運輸車 | 產品型號 | CLW5030TQPNJ5 | 
| 總質量(Kg) | 3125 | 罐體容積(m3) |  | 
| 額定載質量(Kg) | 1155,975 | 外形尺寸(mm) | 5330×1760×2350 | 
| 整備質量(Kg) | 1840,2020 | 貨廂尺寸(mm) | 3500,3300×1650×600 | 
| 額定載客(人) |  | 準拖掛車總質量(Kg) |  | 
| 駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(Kg) |  | 
| 接近角/離去角(°) | 17/17 | 前懸/后懸(mm) | 1080/1600 | 
| 軸荷(Kg) | 1290/1835 | 最高車速(Km/h) | 80 | 
| 備注 | 該車適用于運輸危險品。用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體(類項號:2.1):液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,壓縮氧;用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體(類項號:2.2):二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖)。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS控制器型號及生產企業:APG3550500A6,浙江亞太機電股份有限公司。選裝無柵欄。隨底盤選裝駕駛室兩種前霧燈,選裝前保險杠,選裝駕駛室前圍,選裝車門,選裝后視鏡,選裝兩種側轉向燈。 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | NJ1032PBGBNZ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標名稱 | 躍進牌 | 生產企業 | 南京汽車集團有限公司 | 
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | 
| 軸距 (mm) | 2800,2650 | ||
| 輪胎規格 | 6.00-14 8PR,185R14 6PR | ||
| 鋼板彈簧片數 | 3/5 | 前輪距(mm) | 1340,1316 | 
| 燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1223 | 
| 排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| LJ469Q-AE8 LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳機動力有限公司 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1249 1051 | 64 45 | 
本文地址:http://www.hbkljt88.net/qpysc/3.html ,轉發請注明來源于:www.hbkljt88.net











