主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,國五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來電咨詢:159-9786-9889(胡經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
 
 

| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 5049XRQ-FA型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 4330 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 1495,1430 | 外形尺寸(mm) | 5995×2050,2170×2900 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 2705 | 貨廂尺寸(mm) | 4145×1880,2000×1800 | 
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.60 | 
| 接近角/離去角(°) | 22/21 | 前懸/后懸(mm) | 1085/1550 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 | 
| 軸荷(Kg) | 1385/2945 | 最高車速(Km/h) | 80 | 
| 其它 | 備注:廂體頂部封閉,不可開啟,選裝導(dǎo)流罩,可取消側(cè)開門.選裝IV,V類后視鏡,裝配限速裝置,限制最高車速不得超過80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,只裝配子午胎,只選用底盤前輪盤式制動(dòng),排氣管前置,裝配ABS,ABS系統(tǒng)型號(hào):4460043200,ABS系統(tǒng)廠家:WABCO(威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司).該車主要運(yùn)輸液化石油氣,其類項(xiàng)號(hào)為2.1;側(cè)面防護(hù)裝置材料為冷板B-2.0GB/T708/20-GB/T13237,后下部防護(hù)裝置材料為矩形管20-D-100×50×3,后下部防護(hù)裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度480mm,均為螺栓連接.ISF3.8s4141的油耗值為12.8,ISF3.8s4R141的油耗值為12.9.CY4T75-CE4對(duì)應(yīng)油耗值12.1,貨箱內(nèi)部尺寸寬1880,2000對(duì)應(yīng)外形尺寸寬為2050,2170,選裝前圍燈具.選裝新保險(xiǎn)杠,ABS型號(hào)為ABS-E,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | BJ1049V9JEA-FB | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5875×1915,2020×2250 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 22/21 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR, 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 7/4+5,3+1/6+7,9/11+7 | 前輪距(mm) | 1530,1730 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1485,1590 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISF3.8s4141 ISF3.8s4R141 CY4T75-CE4 ISF2.8s4117V | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 3760 3707 2780 | 105 105 75 87 | 
本文地址:http://www.hbkljt88.net/qpysc/116.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來源于:www.hbkljt88.net








