主要參數
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發動機馬力,國五排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:159-9786-9889(胡經理)廠家直銷+外貿出口。
 
 
 
 
| 總質量(kg) | 25000 | 整備質量(kg) | 9605,9305 | 
| 額定質量(kg) | 15200,15500 | 底盤型號 | DFH1250BXV | 
| 額定載客(含駕駛員) | 駕駛室準乘人數 | 3 | |
| 接近角/離去角(°) | 23/11 | 前懸/后懸 | 1430/2770 | 
| 外形尺寸(mm) | 10100, 11000X2550X3650,3850 | 貨廂尺寸(mm) | 7700,8600X2400,2450X2400,2200 | 
| 掛車總質量(kg) | 軸荷 | 7000/7000/11000 | |
| 軸數 | 3 | 最高車速 | 80 | 
| 車輛識別代碼 | |||
| 輪胎規格 | 10.00-20, 10.00R20, 295/80R22.5 | 輪胎數 | 8 | 
| 前輪距 | 1915/1915,1955/1955 | 后輪距 | 1860 | 
| 軸距 | 1800+4100, 1800+5000 | 彈簧片數 | 10/10/10+8,10/10/11+8 | 
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類 | 柴油 | 
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | 
| ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 6700 5900 6700 | 155 180 198 155 210 | 
| 其它 | 僅用底盤10.00R20 , 295/80R22.5 輪胎。選裝導流罩。廂體頂部封閉, 不可開啟。廂體選裝瓦楞和平板結構, 廂體側面選裝開門和不開門, 廂體顏色可選, 廂體側面選裝通風窗。后門選裝瓦楞結構和通風窗, 選裝升降尾板。側防護:材質Q235, 螺栓連接; 后下防護:材質Q235, 螺栓連接, 斷面尺寸120X60mm, 離地高度540mm; 安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀..裝有ABS, ABS型號:3631010-C2000, 生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. 排氣管前置, 裝前輪盤式制動器, 裝限速裝置, 限速80km/h.運輸介質:易燃氣體氣瓶, 類項號:2.1; 選裝非易燃無毒氣體的氣瓶, 類項號:2.2.尾板收起狀態的水平長度為300mm。 | ||
本文地址:http://www.hbkljt88.net/qpysc/102.html ,轉發請注明來源于:www.hbkljt88.net








